注册资本 | 公司注册资本不低于500万元 |
---|---|
办公面积 | 在当地有办公场地 |
经营范围 | 符合展业城市汽车租赁监管要求,具备从事汽车租赁经营的相关资质 |
停车场 | / |
平台经验 | 管理团队具备车辆租赁业务经验 |
企业征信 | 公司、法人及关联公司未列入经营异常名单及严重违法失信企业(人)名单 |
流水返佣 | 依据商务政策返佣 |
---|---|
招募补贴 | / |
持车收入 | 租金、T3政策补贴 |
其他 | 持车牌照溢价、车证价值 |
司机服务产业链价值挖掘,如停车、充电、餐饮、住宿等 | |
金融、年检、保险 | |
车辆维修、保养、二手车处置 | |
结合换电车型销售及换电站运营(换电推广城市) | |
模式特点 | 实现规模销量、衍生收益价值,重资产投入、长线收益 |
注册资本 | 公司注册资本不低于500万元 |
---|---|
办公面积 | 在当地有不低于150平方米的办公场地 |
经营范围 | / |
停车场 | 可容纳车辆大于20辆 |
平台经验 | 公司或管理层或关联公司有网约车或巡游车平台合作经验 |
企业征信 | 公司、法人及关联公司未列入经营异常名单及严重违法失信企业(人)名单 |
流水返佣 | 依据商务政策返佣 |
---|---|
招募补贴 | 根据招募补贴政策,一城一策 |
持车收入 | 租金、T3政策补贴 |
其他 | 持车牌照溢价、车证价值 |
司机服务产业链价值挖掘,如停车、充电、餐饮、住宿等 | |
金融、年检、保险 | |
车辆维修、保养、二手车处置 | |
结合换电车型销售及换电站运营(换电推广城市) | |
模式特点 | 实现规模销量、衍生收益价值,重资产投入、长线收益 |
注册资本 | 公司注册资本不低于100万元 |
---|---|
办公面积 | 在当地有不低于100平方米的办公场地 |
经营范围 | 含其中一项或多项:汽车销售、汽车租赁、网络预约出租汽车客运 |
停车场 | 可容纳车辆大于20辆 |
平台经验 | 公司或管理层或关联公司有网约车或巡游车平台合作经验,且行业内经营时间2年以上 |
企业征信 | 公司、法人及关联公司未列入经营异常名单及严重违法失信企业(人)名单 |
流水返佣 | 依据商务政策返佣 |
---|---|
招募补贴 | / |
持车收入 | / |
其他 | / |
司机服务产业链价值挖掘,如停车、充电、餐饮、住宿等 | |
金融、年检、保险 | |
车辆维修、保养、二手车处置 | |
结合换电车型销售及换电站运营(换电推广城市) | |
模式特点 | 投入少、收益快、保有客户转化司机 |